![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:38 | 19:42 | 13 Std. 4 Min |
![]() | 09.09.2025 |
---|---|
![]() | 15:07:14 |
![]() | 06:38 |
![]() | 19:42 |
![]() | 13 Std. 4 Min |
![]() | 13:10 |
![]() | 217.5° |
![]() | 37.2° |
![]() | 150.665.663 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
10.09.2025 | 06:39 | 19:39 | 13 Std. 0 Min |
11.09.2025 | 06:41 | 19:37 | 12 Std. 56 Min |
12.09.2025 | 06:43 | 19:34 | 12 Std. 51 Min |
13.09.2025 | 06:44 | 19:32 | 12 Std. 48 Min |
14.09.2025 | 06:46 | 19:30 | 12 Std. 44 Min |
15.09.2025 | 06:48 | 19:27 | 12 Std. 39 Min |
16.09.2025 | 06:49 | 19:25 | 12 Std. 36 Min |
Magdeburg—andere Länder |
Magdeburg—andere Weltstädte |