![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:36 | 19:47 | 10 Std. 49 Min |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 18:42:08 |
![]() | 06:36 |
![]() | 19:47 |
![]() | 10 Std. 49 Min |
![]() | 13:11 |
![]() | 268.1° |
![]() | 9.6° |
![]() | 150.776.984 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 06:38 | 19:45 | 10 Std. 53 Min |
08.09.2025 | 06:39 | 19:43 | 10 Std. 56 Min |
09.09.2025 | 06:41 | 19:40 | 11 Std. 1 Min |
10.09.2025 | 06:41 | 19:38 | 12 Std. 57 Min |
11.09.2025 | 06:42 | 19:36 | 12 Std. 54 Min |
12.09.2025 | 06:44 | 19:34 | 12 Std. 50 Min |
13.09.2025 | 06:46 | 19:31 | 12 Std. 45 Min |
Jena—andere Länder |
Jena—andere Weltstädte |