![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:58 | 19:30 | 12 Std. 32 Min |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 05:52:18 |
![]() | 06:58 |
![]() | 19:30 |
![]() | 12 Std. 32 Min |
![]() | 13:15 |
![]() | 72.1° |
![]() | -10.7° |
![]() | 150.368.708 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 07:00 | 19:28 | 12 Std. 28 Min |
19.09.2025 | 07:01 | 19:25 | 12 Std. 24 Min |
20.09.2025 | 07:03 | 19:23 | 12 Std. 20 Min |
21.09.2025 | 07:05 | 19:21 | 12 Std. 16 Min |
22.09.2025 | 07:06 | 19:18 | 12 Std. 12 Min |
23.09.2025 | 07:08 | 19:16 | 12 Std. 8 Min |
24.09.2025 | 07:10 | 19:13 | 12 Std. 3 Min |
Sarstedt—andere Länder |
Sarstedt—andere Weltstädte |