![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:44 | 19:54 | 13 Std. 10 Min |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 02:25:44 |
![]() | 06:44 |
![]() | 19:54 |
![]() | 13 Std. 10 Min |
![]() | 13:20 |
![]() | 19.3° |
![]() | -31.8° |
![]() | 150.806.793 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 06:45 | 19:52 | 13 Std. 7 Min |
08.09.2025 | 06:47 | 19:50 | 13 Std. 3 Min |
09.09.2025 | 06:48 | 19:48 | 13 Std. 0 Min |
10.09.2025 | 06:50 | 19:45 | 12 Std. 55 Min |
11.09.2025 | 06:51 | 19:43 | 12 Std. 52 Min |
12.09.2025 | 06:53 | 19:41 | 12 Std. 48 Min |
13.09.2025 | 06:54 | 19:39 | 12 Std. 45 Min |
Lohr am Main—andere Länder |
Lohr am Main—andere Weltstädte |