![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:52 | 20:06 | 13 Std. 14 Min |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 08:43:11 |
![]() | 06:52 |
![]() | 20:06 |
![]() | 13 Std. 14 Min |
![]() | 13:29 |
![]() | 100.6° |
![]() | 16.3° |
![]() | 150.791.847 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 06:53 | 20:04 | 13 Std. 11 Min |
08.09.2025 | 06:55 | 20:01 | 13 Std. 6 Min |
09.09.2025 | 06:57 | 19:59 | 13 Std. 2 Min |
10.09.2025 | 06:58 | 19:57 | 12 Std. 59 Min |
11.09.2025 | 07:00 | 19:55 | 12 Std. 55 Min |
12.09.2025 | 07:01 | 19:52 | 12 Std. 51 Min |
13.09.2025 | 07:03 | 19:50 | 12 Std. 47 Min |
Marl—andere Länder |
Marl—andere Weltstädte |