![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:41 | 19:42 | 13 Std. 1 Min |
![]() | 10.09.2025 |
---|---|
![]() | 02:17:32 |
![]() | 06:41 |
![]() | 19:42 |
![]() | 13 Std. 1 Min |
![]() | 13:12 |
![]() | 18.9° |
![]() | -30.6° |
![]() | 150.654.790 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
11.09.2025 | 06:42 | 19:39 | 12 Std. 57 Min |
12.09.2025 | 06:44 | 19:37 | 12 Std. 53 Min |
13.09.2025 | 06:46 | 19:35 | 12 Std. 49 Min |
14.09.2025 | 06:47 | 19:32 | 12 Std. 45 Min |
15.09.2025 | 06:49 | 19:30 | 12 Std. 41 Min |
16.09.2025 | 06:51 | 19:27 | 12 Std. 36 Min |
17.09.2025 | 06:52 | 19:25 | 12 Std. 33 Min |
Salzwedel—andere Länder |
Salzwedel—andere Weltstädte |