![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:51 | 20:05 | 13 Std. 14 Min |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 08:42:15 |
![]() | 06:51 |
![]() | 20:05 |
![]() | 13 Std. 14 Min |
![]() | 13:28 |
![]() | 100.6° |
![]() | 16.4° |
![]() | 150.791.865 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 06:52 | 20:02 | 13 Std. 10 Min |
08.09.2025 | 06:54 | 20:00 | 13 Std. 6 Min |
09.09.2025 | 06:55 | 19:58 | 13 Std. 3 Min |
10.09.2025 | 06:57 | 19:56 | 12 Std. 59 Min |
11.09.2025 | 06:59 | 19:53 | 12 Std. 54 Min |
12.09.2025 | 07:00 | 19:51 | 12 Std. 51 Min |
13.09.2025 | 07:02 | 19:49 | 12 Std. 47 Min |
Waltrop—andere Länder |
Waltrop—andere Weltstädte |