![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:40 | 19:51 | 13 Std. 11 Min |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 08:16:15 |
![]() | 06:40 |
![]() | 19:51 |
![]() | 13 Std. 11 Min |
![]() | 13:16 |
![]() | 97.5° |
![]() | 14.4° |
![]() | 150.792.747 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 06:41 | 19:49 | 13 Std. 8 Min |
08.09.2025 | 06:43 | 19:47 | 13 Std. 4 Min |
09.09.2025 | 06:44 | 19:44 | 13 Std. 0 Min |
10.09.2025 | 06:46 | 19:42 | 12 Std. 56 Min |
11.09.2025 | 06:47 | 19:40 | 12 Std. 53 Min |
12.09.2025 | 06:49 | 19:38 | 12 Std. 49 Min |
13.09.2025 | 06:50 | 19:35 | 12 Std. 45 Min |
Bad Königshofen—andere Länder |
Bad Königshofen—andere Weltstädte |