![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:00 | 19:33 | 12 Std. 33 Min |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 05:36:32 |
![]() | 07:00 |
![]() | 19:33 |
![]() | 12 Std. 33 Min |
![]() | 13:17 |
![]() | 68.1° |
![]() | -13.1° |
![]() | 150.369.412 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 07:02 | 19:31 | 12 Std. 29 Min |
19.09.2025 | 07:04 | 19:28 | 12 Std. 24 Min |
20.09.2025 | 07:05 | 19:26 | 12 Std. 21 Min |
21.09.2025 | 07:07 | 19:23 | 12 Std. 16 Min |
22.09.2025 | 07:09 | 19:21 | 12 Std. 12 Min |
23.09.2025 | 07:11 | 19:18 | 12 Std. 7 Min |
24.09.2025 | 07:12 | 19:16 | 12 Std. 4 Min |
Langwedel—andere Länder |
Langwedel—andere Weltstädte |