![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:37 | 19:36 | 12 Std. 59 Min |
![]() | 10.09.2025 |
---|---|
![]() | 02:24:26 |
![]() | 06:37 |
![]() | 19:36 |
![]() | 12 Std. 59 Min |
![]() | 13:07 |
![]() | 22.5° |
![]() | -31.0° |
![]() | 150.654.637 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
11.09.2025 | 06:38 | 19:33 | 12 Std. 55 Min |
12.09.2025 | 06:40 | 19:31 | 12 Std. 51 Min |
13.09.2025 | 06:42 | 19:29 | 12 Std. 47 Min |
14.09.2025 | 06:43 | 19:26 | 12 Std. 43 Min |
15.09.2025 | 06:45 | 19:24 | 12 Std. 39 Min |
16.09.2025 | 06:46 | 19:22 | 12 Std. 36 Min |
17.09.2025 | 06:48 | 19:20 | 12 Std. 32 Min |
Oranienbaum-Wörlitz—andere Länder |
Oranienbaum-Wörlitz—andere Weltstädte |
Zeitunterschiede zwischen Oranienbaum-Wörlitz und andere Länder