![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:55 | 20:08 | 13 Std. 13 Min |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 08:34:46 |
![]() | 06:55 |
![]() | 20:08 |
![]() | 13 Std. 13 Min |
![]() | 13:32 |
![]() | 98.3° |
![]() | 14.7° |
![]() | 150.792.243 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 06:56 | 20:06 | 13 Std. 10 Min |
08.09.2025 | 06:58 | 20:04 | 13 Std. 6 Min |
09.09.2025 | 07:00 | 20:02 | 13 Std. 2 Min |
10.09.2025 | 07:01 | 19:59 | 12 Std. 58 Min |
11.09.2025 | 07:03 | 19:57 | 12 Std. 54 Min |
12.09.2025 | 07:04 | 19:55 | 12 Std. 51 Min |
13.09.2025 | 07:06 | 19:52 | 12 Std. 46 Min |
Kempen—andere Länder |
Kempen—andere Weltstädte |