Die aktuelle Zeit in Montreal ist Samstag, 6. September 2025, 17:15:38.
Die aktuelle Zeit in Reykjavik ist Samstag, 6. September 2025, 21:15:38.
Montreal (Kanada) | Reykjavik (Island) | |
---|---|---|
![]() | 17:15 | 21:15 |
![]() | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
![]() | 8. März 2025, 02:00:00 | Sommerzeit wird nicht verwendet |
![]() | 1. November 2025, 02:00:00 | Sommerzeit wird nicht verwendet |
![]() | Ja | Nein |
![]() | -05:00 | 0 |
![]() | -04:00 | 0 |
![]() | 45.5, -73.57 | 64.13, -21.82 |
![]() | America/Toronto | Atlantic/Reykjavik |
![]() | Nordamerikanische Ostküstenzeit (ET) | Greenwich Zeit (GMT) |
Die Entfernung zwischen Montreal und Reykjavik