Die aktuelle Zeit in Lima ist Samstag, 6. September 2025, 13:49:37.
Die aktuelle Zeit in Sydney ist Sonntag, 7. September 2025, 04:49:37.
Lima (Peru) | Sydney (Australien) | |
---|---|---|
![]() | 13:49 | 04:49 |
![]() | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | Sommerzeit wird nicht verwendet | 1. April 2025, 02:00:00 |
![]() | Sommerzeit wird nicht verwendet | 1. Oktober 2025, 02:00:00 |
![]() | Nein | Nein |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -12.05, -77.04 | -33.87, 151.21 |
![]() | America/Lima | Australia/Sydney |
![]() | Peruanische Zeit (PET) | Ostaustralische Zeit (AET) |
Die Entfernung zwischen Lima und Sydney