4.328 Km | 2.689 Meile | 2.337 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Dießen am Ammersee und dem geografischen Zentrum von Nigeria berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
4.328 Km | 4 Std. 48 Min | |
4.328 Km | 6 Std. 10 Min | |
4.328 Km | 8 Std. 39 Min | |
Die Luftlinie zwischen Dießen am Ammersee und Nigeria wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Dießen am Ammersee (Germany) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:44 | |
![]() | 13 Std. 3 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 03:07 | 02:07 |
Dießen am Ammersee—Nigeria |
Dießen am Ammersee—Kamerun |
Dießen am Ammersee—Benin |
Dießen am Ammersee—Togo |
Dießen am Ammersee—Niger |