4.374 Km | 2.718 Meile | 2.362 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Blaubeuren und dem geografischen Zentrum von Nigeria berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
4.374 Km | 4 Std. 51 Min | |
4.374 Km | 6 Std. 14 Min | |
4.374 Km | 8 Std. 44 Min | |
Die Luftlinie zwischen Blaubeuren und Nigeria wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Blaubeuren (Germany) | Nigeria | |
---|---|---|
![]() | 06:50 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 12 Std. 53 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() | 07:13 | 06:13 |
Blaubeuren—Nigeria |
Blaubeuren—Kamerun |
Blaubeuren—Benin |
Blaubeuren—Togo |
Blaubeuren—Niger |